| Назва | Ціна за о.в. | Кількість | Одиниці виміру | |
|---|---|---|---|---|
| Труба проф. 15*15*1,2 | 12.96 | |||
| Труба проф. 15*15*1,5 | 14.82 | |||
| Труба проф. 15*15*1,8 | 16.08 | |||
| Труба проф. 15*15*2,0 | 18.3 | |||
| Труба проф. 20*20*1,2 | 16.56 | |||
| Труба проф. 20*20*1,5 | 20.04 | |||
| Труба проф. 20*20*1,8 | 22.74 | |||
| Труба проф. 20*20*2 | 25.14 | |||
| Труба проф. 25*25*1,2 | 22.14 | |||
| Труба проф. 25*25*1,5 | 24.9 | |||
| Труба проф. 25*25*1,8 | 28.02 | |||
| Труба проф. 25*25*2 | 29.34 | |||
| Труба проф. 30*20*1,2 | 22.08 | |||
| Труба проф. 30*20*1,5 | 27.54 | |||
| Труба проф. 30*20*1,8 | 27.48 | |||
| Труба проф. 30*20*2 | 30 | |||
| Труба проф. 30*30*1,2 | 26.58 | |||
| Труба проф. 30*30*1,5 | 30.6 | |||
| Труба проф. 30*30*1,8 | 34.62 | |||
| Труба проф. 30*30*2 | 37.5 | |||
| Труба проф. 30*30*3 | 55.44 | |||
| Труба проф. 40*20*1,2 | 25.8 | |||
| Труба проф. 40*20*1,5 | 31.68 | |||
| Труба проф. 40*20*1,8 | 34.02 | |||
| Труба проф. 40*20*2 | 39.72 |
Офіційний дилер
Метінвест-СМЦ