| Назва | Ціна за о.в. | Кількість | Одиниці виміру | |
|---|---|---|---|---|
| Смуга 20х4 | 15.18 | |||
| Смуга 25х4 | 18.84 | |||
| Смуга 30х 4 | 22.44 | |||
| Смуга 30х 8 | 42.66 | |||
| Смуга 30х10 | 56.1 | |||
| Смуга 40х10 | 87.36 | |||
| Смуга 40х10 (імпорт 7214911000) | 87.42 | |||
| Смуга 40х4 | 30.3 | |||
| Смуга 40х4 (код 7214) | 30.3 | |||
| Смуга 40х8 | 65.58 | |||
| Смуга 50х4 | 36.72 | |||
| Смуга 50х4 (7214) | 36.72 | |||
| Смуга 50х5 | 46.74 | |||
| Смуга 50х5 (імпорт 7214911000) | 46.74 | |||
| Смуга 50х8 | 76.74 | |||
| Смуга 60х 4 | 45.72 | |||
| Смуга 60х 6 | 66.96 | |||
| Смуга 60х 6 (імпорт 7214911000) | 66.96 | |||
| Смуга 60х 8 | 95.34 | |||
| Смуга 60х10 | 113.64 | |||
| Смуга 60х10 (імпорт 7214911000) | 113.64 | |||
| Смуга 70х 8 | 116.7 | |||
| Смуга 80х10 | 168.84 | |||
| Смуга 80х10 | 168.84 | |||
| Смуга 80х8 | 134.64 |
Офіційний дилер
Метінвест-СМЦ