| Назва | Ціна за о.в. | Кількість | Одиниці виміру | |
|---|---|---|---|---|
| Квадрат 6 | 8.52 | |||
| Квадрат 8 | 14.52 | |||
| Квадрат 10 | 18.78 | |||
| Квадрат 10 | 18.78 | |||
| Квадрат 12 | 26.46 | |||
| Квадрат 12 (імпорт) | 26.46 | |||
| Квадрат 12 (ст.S275JR() | 26.46 | |||
| Квадрат 14 | 36.78 | |||
| Квадрат 14 | 36.78 | |||
| Квадрат 16 | 46.92 | |||
| Квадрат 16 (імпорт) | 46.92 | |||
| Квадрат 20 | 73.74 | |||
| Квадрат 20 стS275JR | 73.74 | |||
| Квадрат 30 | 32.37 | |||
| Квадрат 30 ст.35 | 32.4 | |||
| Квадрат 30 ст.45 | 32.4 | |||
| Квадрат 32 ст.35 | 32.4 | |||
| Квадрат 40 | 32.35 | |||
| Квадрат 40 ст.35 | 32.4 | |||
| Квадрат 40 ст.35 (импорт) | 32.4 | |||
| Квадрат 40 ст.45 | 32.4 | |||
| Квадрат 40 ст.45 | 32.4 | |||
| Квадрат 50 ст.35 | 32.4 | |||
| Квадрат 50 ст.35 (импорт) | 32.4 | |||
| Квадрат 50 ст.45 | 32.4 |
Офіційний дилер
Метінвест-СМЦ