| Назва | Ціна за о.в. | Одиниці виміру |
|---|---|---|
| Квадрат 50 ст.45 (импорт) | 32.4 | кілограми |
| Катанка ф 5,5 мм | 21.34 | кілограми |
| Катанка ф 6,5 мм | 21.34 | кілограми |
| Катанка ф 6,5 мм (7214) | 22.2 | кілограми |
| Катанка ф 8 мм | 21.34 | кілограми |
| Катанка ф 10 мм | 21.34 | кілограми |
| Круг 6,5 | 5.46 | метри погонні |
| Круг 8 | 8.52 | метри погонні |
| Круг 8 (імпорт) | 8.52 | метри погонні |
| Круг 10 | 13.26 | метри погонні |
| Круг 12 | 18.84 | метри погонні |
| Круг 12 (імпорт 7214993900) | 18.84 | метри погонні |
| Круг 12 ст.45 | 26.27 | кілограми |
| Круг 14 | 27.18 | метри погонні |
| Круг 14 (імпорт 7214993900) | 27.18 | метри погонні |
| Круг 14 ст.20 | 26.27 | кілограми |
| Круг 14 ст.20 (импорт7214993900) | 26.27 | кілограми |
| Круг 14 ст.45 | 26.27 | кілограми |
| Круг 14 ст.45 (импорт7214997900) | 26.27 | кілограми |
| Круг 16 | 37.5 | метри погонні |
| Круг 16 | 37.5 | метри погонні |
| Круг 16 ст.20 | 26.27 | кілограми |
| Круг 16 ст.20 (импорт7214993900) | 26.27 | кілограми |
| Круг 16 ст.45 | 26.27 | кілограми |
| Круг 16 ст.45(импорт7214997900) | 26.27 | кілограми |
Офіційний дилер
Метінвест-СМЦ