| Назва | Ціна за о.в. | Одиниці виміру |
|---|---|---|
| Круг 50 ст.45 (импорт 39) | 23.21 | кілограми |
| Круг 52 ст.20 | 23.21 | кілограми |
| Круг 52 ст.20 | 23.21 | кілограми |
| Круг 52 ст.40 Х | 28.75 | кілограми |
| Круг 52 ст.45 | 23.21 | кілограми |
| Круг 52 ст.45 | 23.21 | кілограми |
| Круг 54 ст.45 | 23.21 | кілограми |
| Круг 56 ст.20 | 23.21 | кілограми |
| Круг 56 ст.20 | 23.21 | кілограми |
| Круг 56 ст.20 Х ( импорт7228306900) | 28.75 | кілограми |
| Круг 56 ст.40 Х | 28.75 | кілограми |
| Круг 56 ст.45 | 23.21 | кілограми |
| Круг 56 ст.45 | 23.21 | кілограми |
| Круг 60 ст.20 | 23.21 | кілограми |
| Круг 60 ст.20 (импорт7214993900) | 23.21 | кілограми |
| Круг 60 ст.40 Х | 28.75 | кілограми |
| Круг 60 ст.45 | 23.21 | кілограми |
| Круг 60 ст.45 (импорт 7214997900) | 23.21 | кілограми |
| Круг 65 ст.20 | 23.21 | кілограми |
| Круг 65 ст.20 | 23.21 | кілограми |
| Круг 65 ст.40 Х | 28.75 | кілограми |
| Круг 65 ст.45 | 23.21 | кілограми |
| Круг 65 ст.45 | 22.46 | кілограми |
| Круг 70 ст.20 | 23.21 | кілограми |
| Круг 70 ст.20 | 23.21 | кілограми |
Офіційний дилер
Метінвест-СМЦ