| Назва | Ціна за о.в. | Кількість | Одиниці виміру | |
|---|---|---|---|---|
| Круг 18 | 44.22 | |||
| Круг 18 ст.20 | 26.27 | |||
| Круг 18 ст.45 | 26.27 | |||
| Круг 18 ст.45 (импорт7214997900) | 26.27 | |||
| Круг 20 | 54.6 | |||
| Круг 20 | 54.6 | |||
| Круг 20 ст.20 | 26.27 | |||
| Круг 20 ст.20 | 26.27 | |||
| Круг 20 ст.20 калібр. | 26.27 | |||
| Круг 20 ст.40 Х | 29.07 | |||
| Круг 20 ст.45 | 26.27 | |||
| Круг 20 ст.45 (импорт7214997900) | 26.27 | |||
| Круг 22 | 65.46 | |||
| Круг 22 ст.20 | 26.27 | |||
| Круг 22 ст.20 | 26.27 | |||
| Круг 22 ст.45 | 26.27 | |||
| Круг 22 ст.45 (импорт7214997900) | 26.27 | |||
| Круг 24 | 78.6 | |||
| Круг 24 (импорт 7214993900) | 78.6 | |||
| Круг 24 ст.20 | 26.27 | |||
| Круг 24 ст.20 ( импорт7214993900) | 26.27 | |||
| Круг 24 ст.45 | 26.27 | |||
| Круг 24 ст.45 (импорт7214997900) | 26.27 | |||
| Круг 25 | 85.2 | |||
| Круг 25 ст.20 | 26.27 |
Офіційний дилер
Метінвест-СМЦ