| Назва | Ціна за о.в. | Кількість | Одиниці виміру | |
|---|---|---|---|---|
| Круг 52 ст.20 | 23.21 | |||
| Круг 52 ст.20 | 23.21 | |||
| Круг 52 ст.40 Х | 28.75 | |||
| Круг 52 ст.45 | 23.21 | |||
| Круг 52 ст.45 | 23.21 | |||
| Круг 54 ст.45 | 23.21 | |||
| Круг 56 ст.20 | 23.21 | |||
| Круг 56 ст.20 | 23.21 | |||
| Круг 56 ст.20 Х ( импорт7228306900) | 28.75 | |||
| Круг 56 ст.40 Х | 28.75 | |||
| Круг 56 ст.45 | 23.21 | |||
| Круг 56 ст.45 | 23.21 | |||
| Круг 60 ст.20 | 23.21 | |||
| Круг 60 ст.20 (импорт7214993900) | 23.21 | |||
| Круг 60 ст.40 Х | 28.75 | |||
| Круг 60 ст.45 | 23.21 | |||
| Круг 60 ст.45 (импорт 7214997900) | 23.21 | |||
| Круг 65 ст.20 | 23.21 | |||
| Круг 65 ст.20 | 23.21 | |||
| Круг 65 ст.40 Х | 28.75 | |||
| Круг 65 ст.45 | 23.21 | |||
| Круг 65 ст.45 | 22.46 | |||
| Круг 70 ст.20 | 23.21 | |||
| Круг 70 ст.20 | 23.21 | |||
| Круг 70 ст.40 Х | 28.75 |
Офіційний дилер
Метінвест-СМЦ