| Назва | Ціна за о.в. | Кількість | Одиниці виміру | |
|---|---|---|---|---|
| Круг 40 ст.45 (импорт7214997900) | 24.49 | |||
| Круг 42 ст.20 | 23.21 | |||
| Круг 42 ст.20 | 23.21 | |||
| Круг 42 ст.40 Х | 28.75 | |||
| Круг 42 ст.40 Х ( импорт7228306900) | 28.75 | |||
| Круг 42 ст.45 | 23.21 | |||
| Круг 42 ст.45 | 23.21 | |||
| Круг 45 ст.20 | 23.21 | |||
| Круг 45 ст.20 | 23.21 | |||
| Круг 45 ст.40 Х | 28.75 | |||
| Круг 45 ст.45 | 23.21 | |||
| Круг 45 ст.45 | 23.21 | |||
| Круг 45 ст.45 (импорт код 39) | 23.21 | |||
| Круг 48 ст.20 | 23.21 | |||
| Круг 48 ст.20 | 23.21 | |||
| Круг 48 ст.40 Х | 28.75 | |||
| Круг 48 ст.45 | 23.21 | |||
| Круг 48 ст.45 | 23.21 | |||
| Круг 50 ст.20 | 23.21 | |||
| Круг 50 ст.20 | 23.21 | |||
| Круг 50 ст.20 (импорт 79) | 23.21 | |||
| Круг 50 ст.40 Х | 28.75 | |||
| Круг 50 ст.45 | 23.21 | |||
| Круг 50 ст.45 | 23.21 | |||
| Круг 50 ст.45 (импорт 39) | 23.21 |
Офіційний дилер
Метінвест-СМЦ