| Назва | Ціна за о.в. | Кількість | Одиниці виміру | |
|---|---|---|---|---|
| Круг 32 ст.20 | 26.27 | |||
| Круг 32 ст.40 Х | 29.45 | |||
| Круг 32 ст.40 Х ( импорт7228306900) | 28.75 | |||
| Круг 32 ст.45 | 26.27 | |||
| Круг 32 ст.45 (импорт 7214997900) | 26.27 | |||
| Круг 34 ст.20 | 26.27 | |||
| Круг 34 ст.20 | 26.27 | |||
| Круг 34 ст.40 Х | 28.75 | |||
| Круг 34 ст.45 | 26.27 | |||
| Круг 34 ст.45 | 26.27 | |||
| Круг 36 ст.20 | 26.27 | |||
| Круг 36 ст.20 | 26.27 | |||
| Круг 36 ст.40 Х | 28.75 | |||
| Круг 36 ст.45 | 26.27 | |||
| Круг 36 ст.45 | 26.27 | |||
| Круг 38 cт.20 | 26.27 | |||
| Круг 38 cт.20 | 26.27 | |||
| Круг 38 ст.40 Х | 28.75 | |||
| Круг 38 ст.45 | 26.27 | |||
| Круг 38 ст.45 | 26.27 | |||
| Круг 40 ст.20 | 24.49 | |||
| Круг 40 ст.20 (импорт 7214993900) | 24.49 | |||
| Круг 40 ст.40 Х | 28.75 | |||
| Круг 40 ст.45 | 24.49 | |||
| Круг 40 ст.45 (импорт7214997100) | 24.49 |
Офіційний дилер
Метінвест-СМЦ