| Назва | Ціна за о.в. | Кількість | Одиниці виміру | |
|---|---|---|---|---|
| Круг 100 ст.20 | 23.21 | |||
| Круг 100 ст.20 | 23.21 | |||
| Круг 100 ст.20 Евраз (импорт7207191200) | 23.21 | |||
| Круг 100 ст.40 Х | 28.75 | |||
| Круг 100 ст.45 | 23.21 | |||
| Круг 100 ст.45 | 23.21 | |||
| Круг 105 ст.20 | 23.21 | |||
| Круг 105 ст.40 Х | 28.75 | |||
| Круг 105 ст.45 | 23.21 | |||
| Круг 110 ст.20 | 23.21 | |||
| Круг 110 ст.40 Х | 28.75 | |||
| Круг 110 ст.45 | 23.21 | |||
| Круг 120 ст.20 | 23.21 | |||
| Круг 120 ст.20 | 23.21 | |||
| Круг 120 ст.40 Х | 28.75 | |||
| Круг 120 ст.40 Х ( импорт7224903800) | 28.75 | |||
| Круг 120 ст.40 Х с обточк. | 28.75 | |||
| Круг 120 ст.45 | 23.21 | |||
| Круг 120 ст.45 | 23.21 | |||
| Круг 130 ст.20 | 23.21 | |||
| Круг 130 ст.20 | 23.21 | |||
| Круг 130 ст.40 Х | 28.75 | |||
| Круг 130 ст.45 | 23.21 | |||
| Круг 130 ст.45 | 23.21 | |||
| Круг 140 ст.20 | 23.21 |
Офіційний дилер
Метінвест-СМЦ